Cascadas 2 Block E

Ап. No
Размер внутри м2 Размер общ. М2 Размер общ. М2 Евро/м2 Цены смотрит на басейн колич. комн. статус
Этаж 1                
E 1 40.47 5.49 45.96 900 41364 да 1  
E 2 30.49 4.14 34.63 900 31167 да 1  
Этаж 2                
E 3 51.12 6.94 58.06 900 52253 да 2  
балкон E3     51.19 200 10238   балкон  
Общ. E3+балкон         62491   2+балкон  
E 4 36.04 4.89 40.93 900 36839 да 1  
E 5 36.04 4.89 40.93 900 36839 да 1  
E 6 63.80 8.66 72.46 900 65214 да 3  
балкон E6     33.02 200 6604 да балкон  
Общ. E6+балкон         71818   3+балкон  
Этаж 3                
E 7 51.17 6.95 58.12 900 52304 да 2 ПРОДАН
E 8 36.14 4.91 41.05 900 36941 да 1 ПРОДАН
E 9 36.04 4.89 40.93 900 36839 да 1 ПРОДАН
E 10 62.52 8.49 71.01 900 63906 да 3  
Этаж 4                
E 11 51.17 6.95 58.12 900 52304 да 2 ПРОДАН
E 12 36.14 4.91 41.05 900 36941 да 1 ПРОДАН
E 13 36.04 4.89 40.93 900.00 36839 да 1.00 ПРОДАН
E 14 62.52 8.49 71.01 900 63906 да 3  
Этаж 5                
E 15 51.17 6.95 58.12 900 52304 да 2  
E 16 36.14 4.91 41.05 900 36941 да 1 ПРОДАН
E 17 36.04 4.89 40.93 900 36839 да 1 ПРОДАН
E 18 62.52 8.49 71.01 900 63906 да 3 ПРОДАН
Этаж 6                
E 19 51.17 6.95 58.12 900 52304 да 2  
E 20 43.61 5.92 49.53 900 44577 да 2 ПРОДАН
E 21 28.56 3.88 32.44 900.00 29193 да 1.00 ПРОДАН
E 22 61.49 8.35 69.84 900 62853 да 3  
Этаж 7                
E 23 51.26 6.96 58.22 900 52396 да 2  
E 24 43.50 5.90 49.40 900.00 44464 да 2.00 ПРОДАН
E 25 68.29 9.27 77.56 900 69804 да 2 ПРОДАН
Cascadas 2 Block F
Этаж 1                
F1 33.02 4.48 37.50 900 33750 да 1  
F2 31.30 4.25 35.55 900 31995 да 1  
F3 29.07 3.95 33.02 900 29718 да 1  
Этаж 2                
F4 52.60 7.14 59.74 900 53766 да 2  
балкон F4     22.40 200 4480   балкон  
Общ. F4+балкон         58246   2+балкон  
F5 52.31 7.10 59.41 900 53469 да 2 ПРОДАН
F6 53.46 7.26 60.72 900 54648 да 2  
балкон F6     26.47 200 5294   балкон  
Общ. F6+балкон         59942   2+балкон  
Этаж 3                
F 7 54.46 7.39 61.85 900 55667 да 2  
F 8 52.31 7.10 59.41 900 53469 да 2  
F 9 55.32 7.51 62.83 900 56546 да 2  
Этаж 4                
F 10 53.24 7.23 60.47 900 54420 да 2  
F 11 52.31 7.10 59.41 900 53469 да 2  
F 12 54.03 7.33 61.36 900 55228 да 2  
Этаж 5                
F 13 53.24 7.23 60.47 900 54420 да 2  
F 14 52.31 7.10 59.41 900 53469 да 2  
F 15 54.03 7.33 61.36 900 55228 да 2  
Этаж 6                
F 16 53.24 7.23 60.47 900 54420 да 2  
F 17 52.31 7.10 59.41 900 53469 да 2  
F 18 54.03 7.33 61.36 900 55228 да 2  
Этаж 7                
F 19 51.12 6.94 58.06 900 52253 да 2  
F 20 47.88 6.50 54.38 900 48941 да 2  
F 21 64.39 8.74 73.13 900 65817 да 2 ПРОДАН
Cascadas 2_Block H
Этаж 1                
H 1 28.98 3.93 32.91 900 29619 да 1  
H 2 32.95 4.47 37.42 900 33678 да 1  
H 3 56.87 7.72 64.59 900 58131 да 2 ПРОДАН
H 4 29.33 3.98 33.31 900 29979 да 1 ПРОДАН
Этаж 2                
H 5 77.97 10.58 88.55 900 79695 да 3  
H 6 57.02 7.74 64.76 900 58284 да 2  
H 7 52.31 7.10 59.41 900 53469 да 2  
H 8 52.22 7.09 59.31 900 53379 да 2  
H 9 36.76 4.99 41.75 900 37575 нет 1  
Этаж 3                
H 10 77.97 10.58 88.55 900 79698 да 3  
H 11 57.02 7.74 64.76 900 58284 да 2  
H 12 52.31 7.10 59.41 900 53469 да 2  
H 13 54.07 7.34 61.41 900 55268 да 2  
H 14 36.76 4.99 41.75 900 37575 нет 1  
Этаж 4                
H 15 77.97 10.58 88.55 900 79698 да 3  
H 16 57.02 7.74 64.76 900 58284 да 2  
H 17 52.31 7.10 59.41 900 53469 да 2  
H 18 54.07 7.34 61.41 900 55268 да 2  
H 19 36.76 4.99 41.75 900 37575 нет 1  
Этаж 5                
H 20 77.97 10.58 88.55 900 79698 да 3  
H 21 57.02 7.74 64.76 900 58284 да 2  
H 22 52.31 7.10 59.41 900 53469 да 2  
H 23 54.07 7.34 61.41 900 55268 да 2  
H 24 36.76 4.99 41.75 900 37575 нет 1  
Этаж 6                
H 25 77.97 10.58 88.55 900 79698 да 3  
H 26 57.02 7.74 64.76 900 58284 да 2  
H 27 52.31 7.10 59.41 900 53469 да 2  
H 28 54.07 7.34 61.41 900 55268 да 2  
H 29 36.76 4.99 41.75 900 37575 нет 1  
Этаж 7                
H 30 66.88 9.08 75.96 900 68362 да 3  
H 31 56.87 7.72 64.59 900 58131 да 2  
H 32 55.72 7.56 63.28 900 56955 да 2  
H 33 38.21 5.19 43.40 900 39057 да 1  
H 34 32.63 4.43 37.06 900 33353 нет 1  
Cascadas 2 Block I
Этаж 1                
I 1 29.33 3.98 33.31 900 29979 да 1  
I 2 55.36 7.51 62.87 900 56583 да 2  
Этаж 2                
I 3 47.58 6.46 54.04 900 48636 нет 2  
балкон I3     20.18 200 4036   балкон  
Общ. I3+балкон         52672   2+балкон  
I 4 25.33 3.44 28.77 900 25893 нет 1  
балкон I4     48.85 200 9770   балкон  
Общ. I4+балкон         35663   1+балкон  
I 5 52.11 7.07 59.18 900 53262 да 2  
балкон I5     62.17 200 12434   балкон  
Общ. I5+балкон         65696   2+балкон  
I 6 30.03 4.08 34.11 900 30699 да 1  
I 7 52.60 7.14 59.74 900 53766 да 2  
I 8 54.51 7.40 61.91 900 55719 да 2 ПРОДАН
I 9 36.53 4.96 41.49 900 37341 нет 1  
Этаж 3                
I 10 41.24 5.60 46.84 900 42154 нет 2  
I 11 25.33 3.44 28.77 900.00 25891 нет 1.00 ПРОДАН
I 12 47.70 6.47 54.17 900.00 48757 да 2.00 ПРОДАН
I 13 30.03 4.08 34.11 900 30696 да 1  
I 14 51.31 6.96 58.27 900 52447 да 2  
I 15 54.51 7.40 61.91 900 55718 да 2  
I 16 36.53 4.96 41.49 900 37340 нет 1  
Этаж 4                
I 17 41.24 5.60 46.84 900 42154 нет 2  
I 18 25.33 3.44 28.77 900 25891 нет 1 ПРОДАН
I 19 48 6 54 900 48757 да 2 ПРОДАН
I 20 30 4 34 900 30696 да 1 ПРОДАН
I 21 51.31 6.96 58.27 900 52447 да 2  
I 22 54.51 7.40 61.91 900 55718 да 2  
I 23 36.53 4.96 41.49 900 37340 нет 1  
Этаж 5                
I 24 41.24 5.60 46.84 900 42154 нет 2  
I 25 25.33 3.44 28.77 900 25891 нет 1 ПРОДАН
I 26 47.70 6.47 54.17 900.00 48757 да 2.00 ПРОДАН
I 27 30.03 4.08 34.11 900.00 30696 да 1.00 ПРОДАН
I 28 51.31 6.96 58.27 900 52447 да 2  
I 29 54.51 7.40 61.91 900 55718 да 2  
I 30 36.53 4.96 41.49 900 37340 нет 1  
Этаж 6                
I 31 59.99 8.14 68.13 900 61320 нет 2  
I 32 48.90 6.64 55.54 900 49984 да 2  
I 33 29.07 3.95 33.02 900.00 29714 да 1.00 ПРОДАН
I 34 51.31 6.96 58.27 900 52447 да 2  
I 35 54.51 7.40 61.91 900 55718 да 2  
I 36 36.53 4.96 41.49 900 37340 нет 1  
Этаж 7                
I 37 89.89 12.20 102.09 900 91882 да 2  
I 38 29.07 3.95 33.02 900.00 29714 да 1.00 ПРОДАН
I 39 51.31 6.96 58.27 900 52447 да 2  
I 40 52.19 7.08 59.27 900 53347 да 2  
I 41 30.51 4.14 34.65 900 31186 нет 1