www.kvartira-bolgarii.com
этаж ап. № гостиничный No вид описание вид на жилая площадь - кв. М общие части застроенная площадь - кв.м Цена, Евро Статус
1 C101 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.20 7.1 76.3 63787  
3 C201 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 47.00 5.78 52.78   Продан
4 C203 3-комнатный 2 спальни, гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы море 102.00 12.22 114.22 114220  
5 C205 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса море 66.40 7.94 74.34 74712  
6 C207 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.20 8.11 77.31   Заборнирован
7 C209 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 71.00 8.45 79.45 69519  
8 C301 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 47.40 5.78 53.18 46905  
9 C303 3-комнатный 2 спальни, гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы море 102.00 12.22 114.22 119931  
10 C305 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса море 66.40 7.94 74.34 78503  
КОРПУС 3                    
11 C307 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.20 8.11 77.31 77542  
12 C309 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 70.40 8.42 78.82 72593  
13 C401 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 47.40 5.78 53.18 49138  
14 C403 3-комнатный 2 спальни, гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы море 102.00 12.22 114.22 125642  
15 C405 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса море 66.40 7.94 74.34 82220  
16 C407 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.20 8.11 77.31 80712  
17 C409 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 70.40 8.42 78.82 75904  
18 C501 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 47.00 5.78 52.78   Продан
19 C503 3-комнатный 2 спальни, гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы море 102.00 12.22 114.22 130439  
20 C505 2-комнатный 1 спальня, гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса море 66.40 7.94 74.34 85937  
КОРПУС 3                    
21 C507 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса море 69.20 8.11 77.31 83959  
22 C509 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 71.00 8.46 79.46 79460  
23 C601 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 30.93 5.63 36.56 38908  
2 C603 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 30.1 5.53 35.63   Забронирован
55 C605 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса море 83.54 12.95 96.49 117525  
24 C607 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.30 7.65 76.95 86800  
25 C609 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 71.00 7.97 78.97 82682  
                       
                       
КОРПУС 3                    
26 C102 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.20 7.25 76.45 63912  
27 C104 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 79.00 8.23 87.23 72663  
28 C106 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 77.20 8.41 85.61 71484  
29 C108 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса  парк 36.00 3.92 39.92 33253  
30 C202 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 71.00 8.45 79.45 69519  
31 C204 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.20 8.28 77.48 67950  
32 C206 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 79.00 9.4 88.4 77350  
33 C208 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 86.50 10.66 97.16 85501  
34 C210 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 47.40 5.78 53.18 46905  
35 C302 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 70.40 8.42 78.82 72593  
КОРПУС 3                    
36 C304 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.20 8.28 77.48 71204  
37 C306 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 81.00 9.64 90.64 83117  
38 C308 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 86.20 10.62 96.82 88978  
39 C310 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 47.40 5.78 53.18 49138  
40 C402 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 70.40 8.42 78.82 75904  
41 C404 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.20 8.28 77.48 74458  
42 C406 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 81.00 9.64 90.64 86833  
43 C408 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 86.20 10.62 96.82 92947  
44 C410 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 47.40 5.78 53.18 51372  
45 C502 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 71.00 8.46 79.46 79460  
КОРПУС 3                    
46 C504 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.20 8.28 77.48 77712  
47 C506 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 81.00 9.64 90.64 90640  
48 C508 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 85.30 10.51 95.81 96097  
49 C510 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 47.40 5.78 53.18 53605  
50 C602 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня,  ванная+WC, 2 террасы парк 71.00 7.97 78.97 82287  
51 C604 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 69.20 7.64 76.84 80221  
52 C606 2-комнатный 1 спальня,  гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 64.17 11.42 75.59 82242  
53 C608 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 47.40 7.74 55.14 60764  
54 C610 Студия гостиная + кухня, ванная+WC, 1 терраса парк 40.93 7.3 48.23 52474  
                       
КОРПУС 3